<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「鱷魚哥教學網」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.cmsart.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cmsart.net</link>
	<description>討論網站架設、網路行銷、網路開店、論文寫作格式…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>由 鱷魚哥 發表的 拆解Artisteer 3.0 的13項新功能，讓你的佈景主題更靈活！(2) 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/#comment-353</link>
		<dc:creator>鱷魚哥</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=743#comment-353</guid>
		<description>上方選單列，先按layout -&gt;  （在color &amp; font 旁邊）
下方就會出現 design layout
design layout 出現後，按右邊到三角型下拉，裡面即有wide選項。
我已經寄截圖給您了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上方選單列，先按layout ->  （在color &#038; font 旁邊）<br />
下方就會出現 design layout<br />
design layout 出現後，按右邊到三角型下拉，裡面即有wide選項。<br />
我已經寄截圖給您了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 阿Q 發表的 拆解Artisteer 3.0 的13項新功能，讓你的佈景主題更靈活！(2) 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/#comment-352</link>
		<dc:creator>阿Q</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=743#comment-352</guid>
		<description>我有看到您貼的圖片
但我在同樣位置卻沒有Design Layout這一欄
我確定是用3.0版的，真怪 (3.0.0.33215 Standard Edition)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有看到您貼的圖片<br />
但我在同樣位置卻沒有Design Layout這一欄<br />
我確定是用3.0版的，真怪 (3.0.0.33215 Standard Edition)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 鱷魚哥 發表的 拆解Artisteer 3.0 的13項新功能，讓你的佈景主題更靈活！(2) 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/#comment-351</link>
		<dc:creator>鱷魚哥</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=743#comment-351</guid>
		<description>3.0版有此功能，直接看版面的圖示即可發現。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.0版有此功能，直接看版面的圖示即可發現。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 鱷魚哥 發表的 圖解 Prestashop 建置購物網站的10大特色與優點 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/prestashop-1-4-4-10-features/net-store/#comment-350</link>
		<dc:creator>鱷魚哥</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=828#comment-350</guid>
		<description>opensource 的安全性才是最高的吧！
有問題會馬上升級。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opensource 的安全性才是最高的吧！<br />
有問題會馬上升級。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 鱷魚哥 發表的 limesurvey 1.9bata 已發佈，線上問卷調查的利器 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/limesurvey-1-9bata-network-survey-gooe-tools/office-research/#comment-349</link>
		<dc:creator>鱷魚哥</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/limesurvey-1-9bata-%e5%b7%b2%e7%99%bc%e4%bd%88%ef%bc%8c%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%9a%84%e5%88%a9%e5%99%a8/undefined/#comment-349</guid>
		<description>您好！
您的問題我不太明白。「手動增加帳號」是指哪一部份呢？
增加帳號是指給「制作問卷」的施測者（填問卷者並不用帳號）。
所以我想手動增加帳號是合理的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！<br />
您的問題我不太明白。「手動增加帳號」是指哪一部份呢？<br />
增加帳號是指給「制作問卷」的施測者（填問卷者並不用帳號）。<br />
所以我想手動增加帳號是合理的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 阿Q 發表的 拆解Artisteer 3.0 的13項新功能，讓你的佈景主題更靈活！(2) 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/#comment-348</link>
		<dc:creator>阿Q</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=743#comment-348</guid>
		<description>11.頁首、頁尾寬度可無限左右延伸
奇怪我在一樣的位置怎找不到這功能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11.頁首、頁尾寬度可無限左右延伸<br />
奇怪我在一樣的位置怎找不到這功能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 WP THEME &#171; PEACE 發表的 拆解Artisteer 3.0 的13項新功能，讓你的佈景主題更靈活！(2) 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/#comment-346</link>
		<dc:creator>WP THEME &#171; PEACE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=743#comment-346</guid>
		<description>[...] http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/" rel="nofollow">http://blog.cmsart.net/artisteer-3-0-new-features/web-design/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 架站研究新手 發表的 圖解 Prestashop 建置購物網站的10大特色與優點 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/prestashop-1-4-4-10-features/net-store/#comment-345</link>
		<dc:creator>架站研究新手</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/?p=828#comment-345</guid>
		<description>不錯，但是有關安全性方面呢?
這才是最重要的吧，不然只是好看卻被破解0.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不錯，但是有關安全性方面呢?<br />
這才是最重要的吧，不然只是好看卻被破解0.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 架站研究新手 發表的 limesurvey 1.9bata 已發佈，線上問卷調查的利器 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/limesurvey-1-9bata-network-survey-gooe-tools/office-research/#comment-344</link>
		<dc:creator>架站研究新手</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/limesurvey-1-9bata-%e5%b7%b2%e7%99%bc%e4%bd%88%ef%bc%8c%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%9a%84%e5%88%a9%e5%99%a8/undefined/#comment-344</guid>
		<description>之前我本來想架個網站給我學校的人做問卷。
結果這個系統不沒有開放給人註冊，只能手動增加帳號，
這樣要給別人使用很麻煩，而且我從沒看過一個php網站有用他這麼大的容量8-90MB，
容量大是還好，但是他只能手動增加帳號，真的很麻煩，
而且輸出統計圖會錯誤。
後來架著網站掛在那邊閒著= =
我找國外hack很久，沒找到讓人註冊的，而且他密碼加密不是MD5.....自己也不知怎改..........
你有何意見提供我呢?
謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前我本來想架個網站給我學校的人做問卷。<br />
結果這個系統不沒有開放給人註冊，只能手動增加帳號，<br />
這樣要給別人使用很麻煩，而且我從沒看過一個php網站有用他這麼大的容量8-90MB，<br />
容量大是還好，但是他只能手動增加帳號，真的很麻煩，<br />
而且輸出統計圖會錯誤。<br />
後來架著網站掛在那邊閒著= =<br />
我找國外hack很久，沒找到讓人註冊的，而且他密碼加密不是MD5&#8230;..自己也不知怎改&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
你有何意見提供我呢?<br />
謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 鱷魚哥 發表的 評選10種寫論文必裝軟體(上) 迴響</title>
		<link>http://blog.cmsart.net/aaps-used-to-research-1/office-research/#comment-343</link>
		<dc:creator>鱷魚哥</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmsart.net/aaps-used-to-research-1/undefined/#comment-343</guid>
		<description>感謝！（別call我的真實身份）
我寫此文時endnote還不流行嘛！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝！（別call我的真實身份）<br />
我寫此文時endnote還不流行嘛！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

